INA PCJ1-1/4 Bearing unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 5309 2RS |
Dimensione (mm) | 45x100x39.7 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 39,7 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 39,7 mm |
C | 39,7 mm |
r min. | 1,5 mm |
Peso | 1,42 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 68,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 51,4 kN |
INA PCJ1-1/4 Bearing unit
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |