Toyana UKFL215 Bearing unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LMF25UU |
Marchio | Samick |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
d | 25 mm |
D | 40 mm |
d1 | 5,5 mm |
d2 | 9,5 mm |
h | 5,4 mm |
D1 | 62 mm |
H | 8 mm |
L | 59 mm |
PCD | 51 mm |
Tolleranza perpendicolarità (C) | 15 |
Peso | 0,34 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,98 kN |
Toyana UKFL215 Bearing unit
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |