Toyana NKIA 5902 Complex bearing unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6010-2Z-N |
Dimensione (mm) | 50x80x16 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
a | 3,28 mm |
b | 1,9 mm |
f | 1,7 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 76,81 mm |
D2 | 86,6 mm |
Peso | 0,261 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 16,6 kN |
Toyana NKIA 5902 Complex bearing unit
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |