KOYO NAXR40.Z Complex bearing unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | EC-6010ZZ |
Dimensione (mm) | 50x80x16 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 55 mm |
da max | 57,5 mm |
Da max. | 75 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,246 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 16,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8 400 r/min |
KOYO NAXR40.Z Complex bearing unit
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |