NBS NKX 25 Z Complex bearing unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TAF 759225 |
Dimensione (mm) | 75x92x25 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 92 |
Larghezza (mm) | 25 |
Fw | 75 mm |
D | 92 mm |
C | 25 mm |
r min. | 1 mm |
Da max. | 87 mm |
Peso | 0,345 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 62,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 131 kN |
NBS NKX 25 Z Complex bearing unit
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |