ISO NP28/1000 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4912 |
Dimensione (mm) | 60x85x25 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 60 mm |
Fw | 68 mm |
D | 85 mm |
C | 25 mm |
Peso | 0,412 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 57 kN |
Carico statico di base (C0) | 102,6 kN |
1000 mm x 1220 mm x 128 mm ISO NP28/1000 Cylindrical roller bearing
Brand Name | ISO |
Model Number | NP28/1000 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |