6 mm x 16 mm x 9 mm ISB GEG 6 E sliding bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2317 K+H2317 |
Dimensione (mm) | 75x180x60 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 75 mm |
D | 180 mm |
B | 60 mm |
B1 | 82 mm |
C | 60 mm |
Peso | 8,15 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 137,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 50 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3672 r/min |
6 mm x 16 mm x 9 mm ISB GEG 6 E sliding bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |