63,5 mm x 68,263 mm x 50,8 mm SKF PCZ 4032 E sliding bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TSM15ED |
Dimensione (mm) | 75x175x52 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 175 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 75 mm |
D | 175 mm |
T | 52 mm |
B | 50 mm |
C | 40 mm |
a | 8,1 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3,5 mm |
Peso | 6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 282 kN |
Carico statico di base (C0) | 320 kN |
63,5 mm x 68,263 mm x 50,8 mm SKF PCZ 4032 E sliding bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |