4,763 mm x 6,35 mm x 4,76 mm INA EGBZ0303-E40 sliding bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6016-RS |
Dimensione (mm) | 80x125x22 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 80 mm |
D | 125 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
Peso | 0,85 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 48,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 39,2 kN |
4,763 mm x 6,35 mm x 4,76 mm INA EGBZ0303-E40 sliding bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |